Turkish Airlines compartió su plan de vuelo actual, que comenzará en el mes de julio. Se visualiza que la red de vuelos se expandió al agregar nuevas líneas en el plan de vuelo publicado.
El plan de vuelo internacional de THY (aerolíneas turcas) que cubre América, Asia / Lejano Oriente, Medio Oriente, Europa, África del Norte y África Subsahariana en julio será el siguiente:
Vuelos a América
Chicago | 3 vuelos semanales a partir del 19 de junio de 2020
Houston | 3 vuelos semanales a partir del 25 de julio de 2020
Los ángeles | 3 vuelos semanales al 24 de junio de 2020
Miami | 3 vuelos semanales al 22 de junio de 2020
Montreal | 3 vuelos semanales a partir del 14 de julio de 2020
Nueva York | 5 vuelos semanales a partir del 1 de julio de 2020
San Francisco |3 vuelos semanales a partir del 15 de julio de 2020
Toronto | 4 vuelos semanales a partir del 1 de julio de 2020
Washington DC | 3 vuelos semanales a partir del 19 de junio de 2020
Vuelos Asia / Extremo Oriente
Almata | 3 vuelos semanales al 21 de junio de 2020
Ashgabad | 3 vuelos semanales a partir del 21 de julio de 2020
Bangkok | 2 vuelos semanales a partir del 15 de julio de 2020
Bishkek |3 vuelos semanales a partir del 23 de junio de 2020
Mumbai |4 vuelos semanales a partir del 1 de julio de 2020
Dhaka | 3 vuelos semanales a partir del 1 de julio de 2020
Delhi | 4 vuelos semanales a partir del 1 de julio de 2020
Dushanbe | 2 vuelos semanales a partir del 1 de julio de 2020
Guanzhou | 1 vuelo por semana a partir del 4 de julio de 2020
Hong Kong |2 vuelos semanales a partir del 24 de junio de 2020
Islamabad | 4 vuelos semanales a partir del 1 de julio de 2020
Yakarta | 2 vuelos semanales a partir del 1 de julio de 2020
Kabul | 2 vuelos semanales a partir del 24 de junio de 2020
Karachhi | 4 vuelos semanales a partir del 1 de julio de 2020
Kuala Lumpur | 2 vuelos semanales a partir del 15 de julio de 2020
Lahore | 4 vuelos semanales a partir del 1 de julio de 2020
Manila | 2 vuelos semanales a partir del 15 de julio de 2020
Nur-Sultan | 3 vuelos semanales a partir del 1 de julio de 2020
Beijing | 1 vuelo por semana a partir del 4 de julio de 2020
Seúl | 2 vuelos semanales a partir del 24 de junio de 2020
Singapur | 2 vuelos semanales a partir del 15 de julio de 2020
Tashkent | 4 vuelos semanales a partir del 1 de julio de 2020
Tokio | 2 vuelos semanales a partir del 1 de julio de 2020
Vuelos Oriente Medio / Chipre
Amman | 7 vuelos semanales a partir del 5 de julio de 2020
Bagdad | 7 vuelos semanales a partir del 15 de julio de 2020
Bahrein | 3 vuelos semanales a partir del 15 de julio de 2020
Beirut |7 vuelos semanales a partir del 1 de julio de 2020
Jeddah | 5 vuelos semanales a partir del 15 de julio de 2020
Doha | 2 vuelos semanales a partir del 18 de junio de 2020
Dubai | 11 vuelos semanales a partir del 1 de julio de 2020
Erbil | 7 vuelos semanales a partir del 15 de julio de 2020
Kuwait | 7 vuelos semanales a partir del 15 de julio de 2020
Nicosia | 4 vuelos semanales a partir del 20 de junio de 2020
Riad | 5 vuelos semanales a partir del 15 de julio de 2020
Teherán | 7 vuelos semanales a partir del 15 de julio de 2020
Tel Aviv |4 vuelos semanales a partir del 24 de junio de 2020
Vuelos a Europa Central
Ámsterdam | Todos los días a partir del 15 de junio de 2020
Basilea 4 vuelos semanales a partir del 15 de junio de 2020
Berlín | Todos los días a partir del 15 de junio de 2020
Bremen | 5 vuelos semanales a partir del 1 de julio de 2020
Bruselas | 4 vuelos semanales a partir del 15 de junio de 2020
Budapest | 5 vuelos semanales a partir del 15 de julio de 2020
Ginebra | 6 vuelos semanales a partir del 25 de junio de 2020
Düsseldorf | Todos los días a partir del 15 de junio de 2020
Frankfurt | Todos los días a partir del 15 de junio de 2020
Hamburgo |5 vuelos semanales a partir del 15 de junio de 2020
Hannover | 5 vuelos semanales a partir del 21 de junio de 2020
Colonia | 5 vuelos semanales a partir del 21 de junio de 2020
Luxemburgo | 3 vuelos semanales a partir del 19 de junio de 2020
Múnich | Todos los días a partir del 15 de junio de 2020
Nuremberg |5 vuelos semanales a partir del 1 de julio de 2020
Praga | 5 vuelos semanales a partir del 15 de julio de 2020
Salzburgo | 5 vuelos semanales a partir del 1 de julio de 2020
Stuttgart | 5 vuelos semanales a partir del 15 de junio de 2020
Viena Todos los días a partir del 16 de junio de 2020
Zúrich | 5 vuelos semanales a partir del 15 de junio de 2020
Vuelos Europa del Este / Balcanes
Belgrado |3 vuelos semanales al 21 de junio de 2020
Bucarest 7 vuelos semanales a partir del 1 de julio de 2020
Chisinau | 4 vuelos semanales a partir del 1 de julio de 2020
Kiev | 10 vuelos semanales a partir del 1 de julio de 2020
Lubliyana | 4 vuelos semanales a partir del 1 de julio de 2020
Lviv | 5 vuelos semanales a partir del 1 de julio de 2020
Odessa | 7 vuelos semanales a partir del 1 de julio de 2020
Pristina | 4 vuelos semanales a partir del 1 de julio de 2020
Sarajevo | 3 vuelos semanales al 21 de junio de 2020
Sofía |5 vuelos semanales a partir del 1 de julio de 2020
Tbilisi | 7 vuelos semanales a partir del 1 de julio de 2020
Skopje | 3 vuelos semanales al 21 de junio de 2020
Varsovia| 5 vuelos semanales a partir del 1 de julio de 2020
Zagreb| 5 vuelos semanales a partir del 1 de julio de 2020
Vuelos al sur de Europa
Atenas | 10 vuelos semanales a partir del 1 de julio de 2020
Barcelona 7 vuelos semanales a partir del 1 de julio de 2020
Bolonia | 4 vuelos semanales a partir del 1 de julio de 2020
Lisboa | 4 vuelos semanales a partir del 10 de julio de 2020
Lyon | 3 vuelos semanales a partir del 17 de junio de 2020
Madrid | 7 vuelos semanales a partir del 1 de julio de 2020
Málaga | 4 vuelos semanales a partir del 15 de julio de 2020
Marsella | Del 1 de julio de 2020